Untuk membuat Pendataan dan administrasi Sumber Daya Palang Merah Indonesia Kabupaten Ngawi terutama Anggota sukarelawan, maka perlu Urutan Unit yang mendaftar aktif keanggotaannya dengan rincian sebagai berikut :
- Palang Merah Remaja
Unit PMR Mula
| No. | Nama Unit | Nomor Unit |
| 1. | PMI Kecamatan Sine | 35210101 |
| 2. | PMI Kacamatan Ngrambe | 35210102 |
| 3. | PMI Kecamatan Jogorogo | 35210103 |
| 4. | PMI Kecamatan Kendal | 35210104 |
| 5. | PMI Kecamatan Geneng | 35210105 |
| 6. | PMI Kecamatan Kwadungan | 35210106 |
| 7. | PMI Kecamatan Karangjati | 35210107 |
| 8. | PMI Kecamatan Padas | 35210108 |
| 9. | PMI Kecamatan Ngawi | 35210109 |
| 10. | PMI Kecamatan Paron | 35210110 |
| 11. | PMI Kecamatan Kedunggalar | 35210111 |
| 12. | PMI kecamatan Widodaren | 35210112 |
| 13. | PMI Kecamatan Mantingan | 35210113 |
| 14. | PMI Kecamatan Pangkur | 35210114 |
| 15. | PMI Kecamatan Bringin | 35210115 |
| 16. | PMI Kecamatan Pitu | 35210116 |
| 17. | PMI Kecamatan Karanganyar | 35210117 |
| 18. | PMI Kecamatan Gerih | 35210118 |
| 19. | PMI Kecamatan Kasreman | 35210119 |
| 20. | SDN Margomulyo 1 | 35210120 |
| 21. | SDN Pitu 1 | 35210121 |
| 22. | SDN Banjarbanggi 2 | 35210122 |
| 23. | SDN Bangunrejo Lor 1 | 35210123 |
| 24. | SDN Paron 1 | 35210124 |
| 25. | SDN Kedungharjo 1 | 35210125 |
| 26. | SDN Kedungharjo 2 | 35210126 |
| 27. | SDN Beran 4 | 35210127 |
| 28. | SDN Cangakan 1 | 35210128 |
| 29. | SDN Dumplengan 1 | 35210129 |
| 30. | MI Roudatul Salamah Banjaransari Padas | 35210130 |
| 31. | SDN Gendol 1 | 35210131 |
| 32. | SDN Jogorogo 1 | 35210132 |
| 33. | SDN Ngompro 2 Pangkur | 35210133 |
| 34. | MIN 10 Ngawi | 35210134 |
| 35. | MI Ar Risalah | 35210135 |
| 36. | SDN Luqman Al Hakim Ngawi | 35210136 |
| 37. | SDN Karangtengah 4 Ngawi | 35210137 |
| 38. | MIN 6 Ngawi | 35210138 |
| 39. | SDN Macanan 1 | 35210139 |
| 40. | MIN 12 Ngawi | 35210140 |
| 41. | MIN 5 Ngawi | 35210141 |
| 42. | MIN 2 Ngawi | 35210142 |
| 43. | MIN 11 Ngawi | 35210143 |
| 44. | SDN Selopuro 1 | 35210144 |
| 45. | SDN Pelangkidul 3 | 35210145 |
| 46. | SDN Warukkalong 1 | 35210146 |
| 47. | SDN Kwadungan | 35210147 |
| 48. | SDN Mojomanis 2 | 35210148 |
| 49. | SDN Karangsono 2 | 35210149 |
| 50. | SDN Banget 1 | 35210150 |
| 51. | SDN Banget 2 | 35210151 |
| 52. | SDN Budug | 35210152 |
| 53. | SDN Dinden 2 | 35210153 |
| 54. | SDN Dinden 1 | 35210154 |
| 55. | SDN Jenangan | 35210155 |
| 56. | SDN Karangsono 1 | 35210156 |
| 57. | SDN Kendung | 35210157 |
| 58. | SDN Karangsono 3 | 35210158 |
| 59. | SDN Pojok 1 | 35210159 |
| 60. | SDN Puwosari 1 | 35210160 |
| 61. | SDN Puwosari 2 | 35210161 |
| 62. | SDN Simo | 35210162 |
| 63. | SDN Sumengko | 35210163 |
| 64. | SDN Tirak | 35210164 |
| 65. | SDN Warukkalong 2 | 35210165 |
| 66. | SDN Tawun 2 | 35210166 |
| 67. | SDK Santo Yosef Ngawi | 35210167 |
| 68. | MI Muhammadiyah Kwadungan Lor | 35210168 |
| 69. | MI Fathul Ulum | 35210169 |
| 70. | MIN 14 Ngawi | 35210170 |
Unit PMR Madya
| No. | Nama Unit | Nomor Unit |
| 1. | SMPN 1 Paron | 35210201 |
| 2. | SMPN 1 Ngawi | 35210202 |
| 3. | MTsN 8 Ngawi | 35210203 |
| 4. | Mts Darussalam Kedunggalar | 35210204 |
| 5. | MTsN 9 Ngawi | 35210205 |
| 6. | SMPN 1 Kendal | 35210206 |
| 7. | MTsN 3 Ngawi | 35210207 |
| 8. | SMP Pesantren Temulus Mantingan | 35210208 |
| 9. | SMPN 1 Karangjati | 35210209 |
| 10. | SMPN 1 Kedunggalar | 35210210 |
| 11. | SMPN 2 Kedunggalar | 35210211 |
| 12. | SMPN 1 Pangkur | 35210212 |
| 13. | SMPN 1 Pitu | 35210213 |
| 14. | SMPN 2 Widodaren | 35210214 |
| 15. | SMPN 1 Jogorogo | 35210215 |
| 16. | SMPN 2 Ngrambe | 35210216 |
| 17. | MTsN 5 Ngawi | 35210217 |
| 18. | MtsN 4 Ngawi | 35210218 |
| 19. | SMPN 2 Karanganyar | 35210219 |
| 20. | SMPN 1 Kasreman | 35210220 |
| 21. | SMPN 2 Ngawi | 35210221 |
| 22. | MTsN 6 Ngawi | 35210222 |
| 23. | MTsN 2 Ngawi | 35210223 |
| 24. | SMPN 1 Bringin | 35210224 |
| 25. | SMPN 2 Paron | 35210225 |
| 26. | SMPN 3 Paron | 35210226 |
| 27. | SMPN 2 Karangjati | 35210227 |
| 28. | SMPN 5 Ngawi | 35210228 |
| 29. | SMPN 2 Pitu | 35210229 |
| 30. | SMPN 4 Widodaren | 35210230 |
| 31. | SMPN 1 Geneng | 35210231 |
| 32. | SMPN 1 Kwadungan | 35210232 |
| 33. | SMPN 4 Ngawi | 35210233 |
| 34. | SMPN 2 Jogorogo | 35210234 |
| 35. | SMPN 1 Gerih | 35210235 |
| 36. | SMPN 1 Mantingan | 35210236 |
| 37. | SMPN 3 Ngrambe | 35210237 |
| 38. | SMPN 2 Geneng | 35210238 |
| 39. | SMPN 1 Widodaren | 35210239 |
| 40. | SMPN 1 Sine | 35210240 |
| 41. | SMPN 3 Karangjati | 35210241 |
| 42. | SMPN 1 Padas | 35210242 |
| 43. | MTsN 10 Ngawi | 35210243 |
| 44. | MTsN 13 Ngawi | 35210244 |
| 45. | MTs Darul Hikmah Ngompak Ngrambe | 35210245 |
| 46. | MTsN 3 Ngawi | 35210246 |
| 47. | MTsN 1 Ngawi | 35210247 |
| 48. | SMP Ma’arif Ngawi | 35210248 |
Unit PMR Wira
| No. | Nama Unit | Nomor Unit |
| 1. | SMKN 1 Ngawi | 35210301 |
| 2. | SMAN 1 Ngawi | 35210302 |
| 3. | SMAN 1 Karangjati | 35210303 |
| 4. | SMKS Trisakti Ngawi | 35210304 |
| 5. | SMKN 1 Geneng | 35210305 |
| 6. | SMAN 1 Kedunggalar | 35210306 |
| 7. | SMKN 1 Paron | 35210307 |
| 8. | SMA KP Paron | 35210308 |
| 9. | SMKN 1 Kasreman | 35210309 |
| 10. | SMAN 1 Jogorogo | 35210310 |
| 11. | SMKN 1 Pitu | 35210311 |
| 12. | SMKS PGRI 4 Ngawi | 35210312 |
| 13. | SMAN 1 Kendal | 35210313 |
| 14. | SMKS KP 1 Paron | 35210314 |
| 15. | MAN 1 Ngawi | 35210315 |
| 16. | MA Al Barokah Kendal | 35210316 |
| 17. | MAN 2 Ngawi | 35210317 |
| 18. | MAN 3 Ngawi | 35210318 |
| 19. | SMKN 2 Ngawi | 35210319 |
| 20. | SMKS PGRI 1 Ngawi | 35210320 |
| 21. | SMAN 2 Ngawi | 35210321 |
| 22. | SMKS PGRI 6 Ngawi | 35210322 |
| 23. | SMAN 1 Sine | 35210323 |
| 24. | SMKS PGRI 8 Jogorogo | 35210324 |
| 25. | SMAN 1 Ngrambe | 35210325 |
| 26. | SMKN 1 Karanganyar | 35210326 |
| 27. | SMKS Kesehatan BIM Ngawi | 35210327 |
| 28. | MAN 4 Ngawi | 35210328 |
| 29. | SMKN 1 Bringin | 35210329 |
| 30. | SMKN 1 Kendal | 35210330 |
| 31. | SMKS PGRI 2 Geneng Ngawi | 35210331 |
| 32. | SMKN 1 Sine | 35210332 |
| 33. | SMA KP Kwadungan | 35210333 |
| 34. | SMKS Al Islam Ngawi | 35210334 |
| 35. | SMKS Modern Ngawi | 35210335 |
| 36. | SMAN 1 Widodaren | 35210336 |
| 37. | SMKN 1 Gerih | 35210337 |
| 38. | MKS Terpadu Jannatul Firdaus | 35210338 |
| 39. | SMKS Kesehatan Rahani Husada | 35210339 |
| 40. | SMKS Al Islamiah Wideodaren | 35210340 |
| 41. | SMKS PSM 1 Kedunggalar | 35210341 |
| 42. | SMA Mamba’ul Hikmah | 35210342 |
2. KORPS SUKARELA
| No. | Nama Unit | Nomor Unit |
| 1. | Markas | 35210401 |
| 2. | IAI Ngawi | 35210402 |
| 3. | STITI Karya Pembangunan Paron | 35210403 |
3. TENAGA SUKARELA
| No. | Nama Unit | Nomor Unit |
| 1. | Markas | 35210501 |
| 2. | Markas PMI Kabupaten Ngawi | 35210502 |
| 3. | Pembina PMR | 35210503 |
| 4. | Fasilitator PMR | 35210504 |
| 5. | Anggota Donor Darah | 35210505 |